Passing Grade Universitas Udayana (UNUD) Terbaru 2021
Passing Grade UNUD 2021 – Hello para pembaca rumpunnews.com, kali ini kita akan membahas masih seputar kampus, kita akan membahas mengenai Passing grade untuk kamu yang tinggal di Bali, sebagai pilhan anda masuk ke PTN, pada artikel sebelumnya kita telah membahas Passing Grade UNIMA, kali ini kita akan membahas salah satu kampus Universitas Udayana (UNUD), oke mari langsung aja kita simak artikel ulasan lengkapnya di bawah ini :
Sejarah Singkat UNUD
Daftar isi
Universitas Udayana secara resmi didirikan pada 17 Agustus 1962 dan merupakan universitas negeri tertua di provinsi Bali. Sebelumnya, sejak 29 September 1958 di Bali, sebuah fakultas bernama Fakultas Sastra Udayana telah didirikan sebagai cabang dari Universitas Airlangga di Surabaya. Fakultas Sastra Udayana ini adalah cikal bakal berdirinya Universitas Udayana. Pada 9 Agustus 1962, berdasarkan Keputusan Menteri PTIPN, pada 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara resmi didirikan pada 17 Agustus 1962. Tetapi karena ulang tahun Universitas Udayana bertepatan Pada hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, peringatan hari jadi Universitas Udayana diubah 29 September dengan tanggal peresmian Fakultas Sastra yang didirikan sejak 1958.
Alamat UNUD
Universitas Udayana atau UNUD terletak di Jalan Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung-Bali
Passing Grade UNUD 2020 Terbaru
Passing Grade SAINTEK UNUD 2021
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Dokter | (55.0%) |
Kedokteran Hewan | (30.6%) |
Teknik Arsitektur | (31.3%) |
Teknik Sipil | (32.1%) |
Ilmu dan Teknologi Pangan | (25.8%) |
Teknologi Industri Pertanian | (21.8%) |
Teknik Pertanian | (22.8%) |
Biologi | (21.8%) |
Pendidikan Dokter Gigi | (43.30%) |
Kimia | (21.3%) |
Fisika | (20.5%) |
Teknik Mesin | (30.4%) |
Teknik Elektro | (32.9%) |
Agribisnis | (22.5%) |
Agroekoteknologi | (21.8%) |
Peternakan | (20.3%) |
Matematika | (24.0%) |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | (32.5%) |
Farmasi | (44.5%) |
Ilmu Keperawatan | (35.8%) |
Ilmu Komputer/Teknik Informatika | (40.9%) |
Teknologi Informasi | (40.0%) |
Fisioterapi | (30.6%) |
Ilmu Kelautan | (23.9%) |
Passing Grade SOSHUM UNUD 2021
Program Studi | Passing Grade |
Arkeologi | (21.7%) |
Antropologi Budaya | (22.3%) |
Ilmu Sejarah | (21.3%) |
Ilmu Hukum | (36.0%) |
Ekonomi Pembangunan | (33.8%) |
Akuntansi | (40.1%) |
Manajemen | (40.3%) |
Sastra Indonesia | (21.0%) |
Sastra Inggris | (30.2%) |
Sastra Jawa Kuna | (20.3%) |
Sastra Bali | (21.6%) |
Sastra Jepang | (23.2%) |
D4 Pariwisata | (29.7%) |
Destinasi Pariwisata | (29.2%) |
Industri Perjalanan Wisata | (29.3%) |
Hubungan Internasional | (39.0%) |
Sosiologi | (20.7%) |
Psikologi | (35.7%) |
Administrasi Negara | (29.8%) |
Ilmu Komunikasi | (33.6%) |
Ilmu Politik | (25.2%) |
Demikianlah artikel tentang Terbaru! Passing Grade Universitas Udayana (UNUD) 2020/2021 : Fakultas dan Jurusannya Semoga artikel ini bisa membantu para pembaca rumpunnews.com sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.
Baca Juga :