Akreditasi UNY & Daya Tampung Terbaru 2020/2021
Akreditasi UNY – Anda tertarik untuk mendaftar kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Jogjakarta, Sebelum itu ketahuilah Akreditasi Jurusan yang ada sebelum mengikuti seleksi, pada artikel sebelumnya kita membahas tentang Passing Grade UNY( Universitas Negeri Yogyakarta ), sebagai salah satu pertimbangan pilhan anda masuk ke PTN, banyak calon mahasiswa masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar, Agar sobat rumpunnews.com dapat memahami tema pembahasan kali ini mari simak sajian rangkum dibawah ini.
Daftar Akreditasi Program Studi UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Teknik Elektronika | B |
2 | D-III | Teknik Elektro | B |
3 | D-III | Teknik Sipil | B |
4 | D-III | Tata Rias Dan Kecantikan | A |
5 | D-III | Sekretari | B |
6 | D-III | Mesin Otomotif | B |
7 | D-III | Akuntansi | B |
8 | D-III | Teknik Mesin | B |
9 | D-III | Teknik Busana | B |
10 | D-III | Teknik Boga | A |
11 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
12 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
13 | S1 | Ilmu Komunikasi | B |
14 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
15 | S1 | Administrasi Pendidikan | A |
16 | S1 | Kimia | A |
17 | S1 | Psikologi | B |
18 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
19 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
20 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
21 | S1 | Pendidikan Sosiologi | A |
22 | S1 | Pendidikan Seni Kerajinan | A |
23 | S1 | Pendidikan Seni Tari | A |
24 | S1 | Akuntansi | A |
25 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
26 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
27 | S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
28 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | A |
29 | S1 | Manajemen | A |
30 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | A |
31 | S1 | Pendidikan Akuntansi | A |
32 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
33 | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | A |
34 | S1 | Pendidikan Teknik Mekatronika | A |
35 | S1 | Pendidikan Teknik Elektronika | A |
36 | S1 | Pendidikan Ipa | A |
37 | S1 | Pendidikan Teknik Otomotif | A |
38 | S1 | Pendidikan Teknik Informatika | B |
39 | S1 | Ilmu Keolahragaan | A |
40 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A |
41 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
42 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
43 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
44 | S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | A |
45 | S1 | Biologi | A |
46 | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
47 | S1 | Matematika | A |
48 | S1 | Fisika | B |
49 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
50 | S1 | Pendidikan Geografi | A |
51 | S1 | Pendidikan Teknik Boga | A |
52 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | B |
53 | S1 | Pendidikan Teknik Busana | A |
54 | S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | B |
55 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | B |
56 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
57 | S1 | Sastra Inggris | B |
58 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
59 | S1 | Sastra Indonesia | A |
60 | S1 | Pendidikan Tehnik Sipil Dan Perencanaan | A |
61 | S1 | Kebijakan Pendidikan | B |
62 | S1 | Teknologi Pendidikan | A |
63 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | A |
64 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
65 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
66 | S1 | Pendidikan Seni Musik | B |
67 | S1 | Manajemen Pendidikan | A |
68 | S2 | Teknologi Pembelajaran | A |
69 | S2 | Manajemen Pendidikan | A |
70 | S2 | Pendidikan Teknik Mesin | B |
71 | S2 | Bimbingan Dan Konseling | A |
72 | S2 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B |
73 | S2 | Psikologi | B |
74 | S2 | Pendidikan Geografi | B |
75 | S2 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B |
76 | S2 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | A |
77 | S2 | Pendidikan Fisika | B |
78 | S2 | Pendidikan Seni | B |
79 | S2 | Pendidikan Sejarah | B |
80 | S2 | Pendidikan Teknik Elektro | B |
81 | S2 | Pendidikan Luar Biasa | B |
82 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
83 | S2 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | A |
84 | S2 | Pendidikan Sains | A |
85 | S2 | Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika | B |
86 | S2 | Pendidikan Ekonomi | B |
87 | S2 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
88 | S2 | Pendidikan Matematika | A |
89 | S2 | Pendidikan Anak Usia Dini | B |
90 | S2 | Pendidikan Bahasa Jawa | B |
91 | S2 | Linguistik Terapan | A |
92 | S2 | Ilmu Keolahragaan | A |
93 | S2 | Pendidikan Kimia | B |
94 | S2 | Pendidikan Dasar | A |
95 | S2 | Pendidikan Biologi | B |
96 | S2 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
97 | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
98 | S3 | Pendidikan Dasar | A |
99 | S3 | Ilmu Pendidikan | B |
100 | S3 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | A |
101 | S3 | Manajemen Pendidikan | A |
102 | S3 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | A |
103 | S3 | Ilmu Pendidikan Bahasa | B |
Sekedar Informasi untuk batas waktu kadaluarsa akreditasi 5 Tahun, Perguruan Tinggi harus diakreditasi ulang agar tidak kadaluarsa , jika terdapat kekeliruan Informasi Menegenai Akreditasi UNY Yogyakarta anda dapat langsung mengeceknya pada website BAN PT.
Demikianlah artikel tentang Terbaru! √ Akreditasi UNY 2020/2021 : Fakultas dan Jurusannya. Semoga artikel ini bisa membantu para pembaca rumpunnews.com sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.
Baca Juga :