√UNIVERSITAS MALIKUSSALEH : Daya Tampung, Peminat dan Jurusannya
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH atau disingkat (UNIMAL) merupakan sebuah perguruan tinggi nigri yang terletak di pantai timur-utara aceh yang kampus utamanya sekarang berada ri daerah reuleuet, kabupaten aceh utara, aceh, indonesia.
sejarah
universitas malikussaleh didirikan dengan mengambil nama besar dari raja kerajaan samudera pasai yang pertama, yang dilandasi pada semangat estafet kepemimpinan dan juga pembanguan yang telah diletakkannya melalui sifat kepeloporan kedinamisan juga patriotismenya sultan malikussaleh. kerajaan islam samudera pasai dalam sejarah tercatat sebagai kerajaan islam yang pertama di nusantara yang menjadi cikal bakan pusat pengembangan dan juga penyebaran agama islam di kawasan nusantara dan juga di asia tenggara, yang merupakan pusat pendidikan islam dan ilmu pengetahuan ternama yang mewariskan semangat pejuang bagi generasi penerusnya dalam mengenbangkan ilmu islam, teknologi seni, dan budaya, yang telah menghasilkan syech dan ilmuan lainnya.
SAINTEK
kode nama jurusan daya tampung 2018 peminat 2017
1121016 TEKNIK SIPIL 140 641
1121024 TEKNIK MESIN 140 327
1121032 TEKNIK KIMIA 159 256
1121047 TEKNIK ELEKTRO 138 333
1121055 TEKNIK INDUSTRI 124 493
1121063 TEKNIK INFORMATIKA 131 1.090
1121071 TEKNIK ARSITEKTUR 102 276
1121086 AGROEKOTEKNOLOGI 134 491
1121094 AGRIBISNIS 74 738
1121105 BUDIDAYA PERAIRAN 76 240
1121113 PENDIDIKAN DOKTER 49 1.117
1121121 PENDIDIKAN FISIKA 56 108
1121136 PENDIDIKAN KIMIA 53 100
1121144 PENDIDIKAN MATEMATIKA 46 176
1121152 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 56 92
1121167 SISTEM INFORMASI 84 273
1121175 ILMU KELAUTAN 60 167
SOSHUM
KODE NAMA JURUSAN DAYA TAMPUNG 2018 PEMINAT 2017
1122012 MANAJEMEN 166 1.184
1122027 AKUNTANSI 84 798
1122035 ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN 157 454
1122043 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 189 783
1122051 SOSIOLOGI 97 244
1122066 ILMU POLITIK 102 221
1122074 ANTROPOLOGI 66 98
1122082 ILMU KOMUNIKASI 143 575
1122097 ILMU HUKUM 267 688
1122101 EKONOMI ISLAM 99 481
1122116 PSIKOLOGI 67 458
1122124 SASTRA INDONESIA 55 280
1122132 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 55 0
demikianlah artikel dari rumpunnews.com mengenai peminat dan daya tampung UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, semoga dapat menambah wawasan anda.