Akreditasi UNESA 2020/2021 : Fakultas dan Jurusannya
Akreditasi UNESA – Anda tertarik untuk mendaftar kuliah di salah satu Perguruan Tinggi Surabaya, Sebelum itu ketahuilah Akreditasi Jurusan yang ada sebelum mengikuti seleksi, pada artikel sebelumnya kita membahas tentang Passing Grade UNESA ( Universitas Negeri Surabaya ), sebagai salah satu pertimbangan pilhan anda masuk ke PTN, banyak calon mahasiswa masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar, Agar sobat rumpunnews.com dapat memahami tema pembahasan kali ini mari simak sajian rangkum dibawah ini.
Daftar Akreditasi Program Studi UNESA (Universitas Negeri Surabaya)
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Manajemen Informatika | B |
2 | D-III | Teknik Listrik | B |
3 | D-III | Desain Grafis | A |
4 | D-III | Teknik Sipil | B |
5 | D-III | Tata Boga | A |
6 | D-III | Tata Busana | A |
7 | D-III | Transportasi | B |
8 | D-III | Teknik Mesin | B |
9 | D-III | Administrasi Negara | B |
10 | D-III | Akuntansi | B |
11 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
12 | S1 | Psikologi | B |
13 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
14 | S1 | Manajemen Pendidikan | B |
15 | S1 | Ekonomi Islam | B |
16 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
17 | S1 | Ilmu Keolahragaan | A |
18 | S1 | Ilmu Komunikasi | B |
19 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | A |
20 | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | B |
21 | S1 | Sastra Jerman | B |
22 | S1 | Teknik Informatika | C |
23 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
24 | S1 | Sistem Informasi | C |
25 | S1 | Pendidikan Akuntansi | A |
26 | S1 | Seni Rupa Murni | B |
27 | S1 | Fisika | B |
28 | S1 | Seni Musik | B |
29 | S1 | Akuntansi | A |
30 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
31 | S1 | Desain Komunikasi Visual | B |
32 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
33 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
34 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
35 | S1 | Manajemen | A |
36 | S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | B |
37 | S1 | Pendidikan Tata Niaga | A |
38 | S1 | Sastra Inggris | A |
39 | S1 | Matematika | A |
40 | S1 | Pendidikan Tata Rias | B |
41 | S1 | Pendidikan Sains | A |
42 | S1 | Pendidikan Geografi | A |
43 | S1 | Teknik Mesin | C |
44 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | A |
45 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
46 | S1 | Teknologi Pendidikan | B |
47 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
48 | S1 | Pendidikan Tata Busana | B |
49 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | A |
50 | S1 | Pendidikan Tata Boga | A |
51 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
52 | S1 | Sosiologi | A |
53 | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
54 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A |
55 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
56 | S1 | Pendidikan Teknologi Informasi | C |
57 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
58 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
59 | S1 | Kimia | A |
60 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
61 | S1 | Biologi | A |
62 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | B |
63 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
64 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
65 | S1 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | B |
66 | S1 | Ilmu Hukum | B |
67 | S1 | Sastra Indonesia | B |
68 | S1 | Teknik Elektro | C |
69 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | A |
70 | S1 | Teknik Sipil | C |
71 | S2 | Pendidikan Dasar | B |
72 | S2 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
73 | S2 | Pendidikan Geografi | C |
74 | S2 | Manajemen Pendidikan | A |
75 | S2 | Pendidikan Seni Budaya | A |
76 | S2 | Manajemen | B |
77 | S2 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra | A |
78 | S2 | Teknologi Pendidikan | A |
79 | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
80 | S2 | Pendidikan Sains | A |
81 | S2 | Pendidikan Ekonomi | A |
82 | S2 | Pendidikan Matematika | B |
83 | S2 | Pendidikan Luar Biasa | B |
84 | S2 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | B |
85 | S3 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra | A |
86 | S3 | Manajemen Pendidikan | B |
87 | S3 | Teknologi Pendidikan | B |
88 | S3 | Pendidikan Sains | B |
89 | S3 | Pendidikan Matematika | B |
Sekedar Informasi untuk batas waktu kadaluarsa akreditasi 5 Tahun, Perguruan Tinggi harus diakreditasi ulang agar tidak kadaluarsa , jika terdapat kekeliruan Informasi Menegenai Akreditasi ITERA anda dapat langsung mengeceknya pada website BAN PT.
Demikianlah artikel tentang Terbaru! √ Akreditasi UNESA 2020/2021 : Fakultas dan Jurusannya. Semoga artikel ini bisa membantu para pembaca rumpunnews.com sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.
Baca Juga :